📊 申万一级二级三级行业板块个股沃尔评测法综合评测表 (当前筛选范围内计算)
指标评测 = 标准分 + (实际值 − 均值) ÷ 每分比率差,封顶 1.5×,封底 0.5×
ℹ️ 默认展示一级行业「通信」个股评测 · 主要是一级和二级行业分类下公司评测对比。
| 代码 | 股票名称 | 一级行业 | 二级行业 | 三级行业 | 总资产净利率(%) | 营业净利率(%) | 净资产收益率(%) | 流动比率 | 应收账款周转率 | 存货周转率 | 营收增长率(%) | 净利润增长率(%) | 综合评测 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 25.79 | 35.26 | 39.21 | 2.55 | 3.92 | 1.38 | 182.49 | 241.69 | 111.58 |
| 300502 | 新易盛 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 24.20 | 36.18 | 35.66 | 2.60 | 3.48 | 1.14 | 100.33 | 90.98 | 108.24 |
| 600345 | 长江通信 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 8.76 | 152.87 | 11.17 | 2.23 | 0.37 | 1.19 | 0.66 | 8,833.10 | 108.17 |
| 300628 | 亿联网络 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 14.58 | 45.50 | 16.44 | 8.63 | 2.26 | 0.69 | 26.39 | 22.91 | 103.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 17.16 | 42.58 | 20.49 | 4.36 | 2.19 | 1.59 | 15.14 | 33.92 | 102.37 |
| 000889 | 中嘉博创 | 通信 | 通信服务 | 通信运营 | 12.24 | 17.12 | 91.81 | 1.13 | 1.27 | 18.58 | -5.64 | 684.63 | 100.75 |
| 300548 | 长芯博创 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 12.72 | 31.30 | 15.85 | 2.54 | 2.45 | 1.66 | 40.72 | 91.07 | 99.68 |
| 002115 | 三维通信 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 1.25 | 0.49 | 2.44 | 1.31 | 7.04 | 86.30 | 173.75 | 1,825.74 | 98.73 |
| 688313 | 仕佳光子 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 10.94 | 21.04 | 19.27 | 1.63 | 2.15 | 1.40 | 50.66 | 45.29 | 98.17 |
| 601869 | 长飞光纤 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 8.43 | 32.48 | 19.38 | 1.84 | 1.48 | 1.20 | 53.63 | 888.87 | 98.09 |
| 600776 | 东方通信 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 6.51 | 27.53 | 8.22 | 4.85 | 1.37 | 1.65 | 15.52 | 143.18 | 95.87 |
| 300590 | 移为通信 | 通信 | 通信设备 | 通信设备 | 4.02 | 14.56 | 4.73 | 5.73 | 1.91 | 1.04 | 67.70 | 184.44 | 95.76 |
| 003031 | 中瓷电子 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 4.95 | 19.81 | 6.26 | 3.21 | 2.03 | 1.47 | 54.76 | 41.22 | 95.38 |
| 300292 | 吴通控股 | 通信 | 通信服务 | 互联网信息服务 | 3.07 | 3.58 | 5.13 | 2.10 | 8.75 | 10.76 | -6.61 | 23.59 | 95.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 5.77 | 17.99 | 9.01 | 3.65 | 1.70 | 1.59 | 31.17 | 59.24 | 95.10 |
| 300570 | 太辰光 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 7.55 | 18.17 | 10.44 | 2.30 | 1.22 | 1.54 | 20.81 | 1.70 | 94.89 |
| 688635 | 长进光子 | 通信 | 通信设备 | 2.36 | 32.51 | 2.94 | 9.53 | 0.85 | 0.60 | -3.60 | -7.61 | 94.87 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 5.22 | 15.36 | 14.77 | 1.05 | 2.07 | 2.25 | 47.75 | 58.05 | 94.77 |
| 002148 | 北纬科技 | 通信 | 通信服务 | 移动互联网服务 | 0.41 | 2.88 | 0.39 | 6.22 | 7.27 | 20.58 | 2.18 | 252.76 | 94.76 |
| 301165 | 锐捷网络 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 5.63 | 7.85 | 13.44 | 1.34 | 3.19 | 1.40 | 32.82 | 53.53 | 94.70 |
| 300442 | 润泽科技 | 通信 | 通信服务 | 印刷包装机械 | 2.70 | 32.69 | 8.55 | 0.95 | 2.05 | 47.26 | 50.05 | 36.42 | 94.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 2.91 | 8.66 | 4.74 | 2.35 | 5.11 | 0.66 | 26.06 | 56.34 | 94.39 |
| 300913 | 兆龙互连 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 3.50 | 8.67 | 4.02 | 6.36 | 2.39 | 2.60 | 25.60 | 18.13 | 94.38 |
| 300620 | 光库科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 3.59 | 13.89 | 6.70 | 2.04 | 1.66 | 1.39 | 72.90 | 186.09 | 94.36 |
| 688182 | 灿勤科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 1.91 | 9.07 | 2.46 | 2.57 | 1.61 | 1.03 | 108.62 | 8.31 | 94.10 |
| 300627 | 华测导航 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 5.58 | 17.51 | 7.77 | 3.20 | 1.54 | 1.28 | 5.20 | 2.04 | 93.94 |
| 600941 | 中国移动 | 通信 | 通信服务 | 通信 | 3.74 | 14.68 | 5.60 | 0.87 | 4.84 | 23.57 | -1.05 | -6.29 | 93.80 |
| 002491 | 通鼎互联 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 3.76 | 9.40 | 7.88 | 1.30 | 1.74 | 1.54 | 61.45 | 326.04 | 93.75 |
| 688205 | 德科立 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 3.32 | 18.02 | 4.11 | 3.59 | 1.76 | 0.64 | 25.77 | 249.74 | 93.74 |
| 002017 | 东信和平 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 2.83 | 13.33 | 4.72 | 2.31 | 4.45 | 0.68 | 1.56 | 6.96 | 93.59 |
| 688080 | 映翰通 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 2.73 | 11.98 | 3.15 | 7.06 | 2.58 | 1.00 | -10.17 | -44.72 | 93.59 |
| 301419 | 阿莱德 | 通信 | 通信设备 | 通信配套服务 | 2.68 | 11.58 | 3.06 | 6.28 | 1.60 | 2.34 | 20.59 | -13.06 | 93.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 4.34 | 7.76 | 9.52 | 1.58 | 2.14 | 3.44 | 31.13 | 93.38 | 93.37 |
| 300921 | 南凌科技 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 2.50 | 8.39 | 2.91 | 6.41 | 2.30 | 7.96 | 5.42 | 134.08 | 93.36 |
| 603236 | 移远通信 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 3.08 | 3.90 | 8.47 | 1.36 | 3.66 | 1.86 | 32.15 | 27.84 | 93.31 |
| 002396 | 星网锐捷 | 通信 | 通信设备 | 通信配套服务 | 3.96 | 7.08 | 5.24 | 1.56 | 2.79 | 1.38 | 20.73 | 75.86 | 93.00 |
| 600522 | 中天科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 3.78 | 7.86 | 6.28 | 1.94 | 1.92 | 3.04 | 31.09 | 52.28 | 92.93 |
| 002296 | 辉煌科技 | 通信 | 通信设备 | 计算机 | 3.62 | 31.58 | 4.79 | 2.59 | 0.37 | 0.35 | -7.90 | -12.27 | 92.65 |
| 002881 | 美格智能 | 通信 | 通信设备 | 电子零部件制造 | 2.71 | 5.23 | 4.71 | 2.01 | 3.60 | 1.36 | 7.31 | 25.85 | 92.55 |
| 301380 | 挖金客 | 通信 | 通信服务 | IT服务 | 2.07 | 4.71 | 3.63 | 1.92 | 1.47 | 1,329.12 | 8.15 | -11.94 | 92.49 |
| 603881 | 数据港 | 通信 | 通信服务 | IT服务 | 1.13 | 10.98 | 2.56 | 1.30 | 4.96 | 2.38 | -3.56 | 1.08 | 92.39 |
| 300504 | 天邑股份 | 通信 | 通信设备 | 通信设备 | 2.06 | 6.82 | 2.55 | 4.06 | 1.80 | 0.78 | 20.18 | 231.61 | 92.38 |
| 300738 | 奥飞数据 | 通信 | 通信服务 | IT服务 | 1.34 | 14.74 | 5.30 | 0.59 | 2.72 | 3.83 | 27.94 | 123.63 | 92.26 |
| 603083 | 剑桥科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 2.14 | 10.12 | 3.89 | 2.74 | 1.17 | 0.67 | 32.91 | 171.07 | 92.20 |
| 301191 | 菲菱科思 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 1.09 | 3.44 | 2.05 | 1.96 | 3.01 | 1.26 | 40.02 | 59.03 | 92.13 |
| 601728 | 中国电信 | 通信 | 通信服务 | 通信运营 | 2.22 | 7.52 | 4.20 | 0.66 | 4.28 | 48.19 | -3.86 | -14.89 | 92.13 |
| 002467 | 二六三 | 通信 | 通信服务 | 通信运营 | -0.71 | -3.28 | -1.22 | 2.27 | 5.97 | 20.89 | 14.96 | -153.74 | 91.78 |
| 300563 | 神宇股份 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 1.09 | 4.97 | 1.92 | 4.67 | 1.96 | 2.21 | 9.02 | -35.68 | 91.67 |
| 688027 | 国盾量子 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -0.64 | -18.87 | -0.71 | 14.28 | 0.81 | 0.25 | 1.82 | 2.58 | 91.65 |
| 300689 | 澄天伟业 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 0.21 | 0.67 | 0.39 | 4.36 | 2.75 | 4.40 | 21.76 | -74.89 | 91.59 |
| 301382 | 蜂助手 | 通信 | 通信服务 | 传媒 | 2.03 | 5.73 | 4.06 | 1.75 | 1.19 | 41.60 | 36.13 | 1.86 | 91.58 |
| 301202 | 朗威股份 | 通信 | 通信设备 | 金属制品 | 1.75 | 4.22 | 2.96 | 1.38 | 1.75 | 3.05 | 39.75 | -18.98 | 91.53 |
| 603042 | 华脉科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 3.12 | 13.09 | 2.19 | 1.84 | 0.92 | 2.91 | 5.03 | 185.05 | 91.53 |
| 300711 | 广哈通信 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 1.29 | 9.18 | 1.01 | 4.01 | 0.57 | 0.53 | 29.58 | -52.10 | 91.50 |
| 000070 | 特发信息 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 1.96 | 6.13 | 5.98 | 1.15 | 1.19 | 1.80 | 19.40 | 1,007.51 | 91.50 |
| 300414 | 中光防雷 | 通信 | 通信设备 | 通信配套服务 | 0.99 | 4.52 | 1.21 | 4.37 | 1.16 | 1.34 | 22.68 | 12.82 | 91.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 1.21 | 3.56 | 3.65 | 1.71 | 2.98 | 1.14 | 9.04 | -45.57 | 91.29 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 通信 | 通信设备 | 仪器仪表 | 0.93 | 11.06 | 1.11 | 6.06 | 0.56 | 0.28 | -4.35 | -15.41 | 91.29 |
| 688100 | 威胜信息 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 3.53 | 18.96 | 5.66 | 2.16 | 0.41 | 1.44 | -22.01 | -33.67 | 91.28 |
| 002313 | 日海智能 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 0.47 | 0.99 | 19.37 | 0.76 | 2.38 | 2.92 | 10.92 | 133.26 | 91.16 |
| 001267 | 汇绿生态 | 通信 | 通信设备 | 园林工程 | 1.41 | 6.63 | 1.66 | 1.43 | 0.73 | 0.89 | 49.00 | -27.78 | 91.15 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 6.74 | 1.79 | 1.58 | -5.29 | -31.22 | 91.03 |
| 301205 | 联特科技 | 通信 | 通信设备 | 互联网信息服务 | 0.28 | 1.34 | 0.57 | 1.17 | 2.33 | 0.48 | 38.10 | -73.07 | 90.76 |
| 600050 | 中国联通 | 通信 | 通信服务 | 通信运营 | 1.39 | 4.68 | 2.43 | 0.71 | 2.79 | 40.32 | 0.58 | -34.80 | 90.74 |
| 300959 | 线上线下 | 通信 | 通信服务 | 通信运营 | -0.35 | -2.18 | -0.37 | 11.47 | 0.77 | 0.00 | -42.40 | -139.12 | 90.67 |
| 300698 | 万马科技 | 通信 | 通信设备 | 通信设备 | 1.45 | 4.28 | 3.24 | 1.67 | 0.69 | 4.61 | 20.52 | 6.39 | 90.41 |
| 688143 | 长盈通 | 通信 | 通信设备 | 光学光电子 | 0.77 | 7.07 | 1.10 | 3.31 | 0.46 | 0.89 | 12.61 | -48.42 | 90.38 |
| 688159 | 有方科技 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 2.83 | 7.67 | 7.90 | 1.68 | 1.62 | 2.66 | -42.04 | 17.35 | 90.36 |
| 603118 | 共进股份 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 0.63 | 1.50 | 1.43 | 1.27 | 2.09 | 2.08 | 16.08 | 26.32 | 90.33 |
| 603559 | 中通国脉 | 通信 | 通信服务 | 通信 | 0.72 | 4.24 | 1.22 | 2.46 | 0.37 | 0.78 | 27.42 | 122.45 | 90.31 |
| 300638 | 广和通 | 通信 | 通信设备 | 通信配套服务 | 0.71 | 1.92 | 1.00 | 2.25 | 2.04 | 1.40 | 1.92 | -71.62 | 90.25 |
| 002897 | 意华股份 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 1.46 | 3.48 | 3.57 | 1.34 | 1.94 | 1.31 | -5.97 | -37.87 | 90.25 |
| 002123 | 梦网科技 | 通信 | 通信服务 | 移动互联网服务 | -2.52 | -6.99 | -6.42 | 1.65 | 1.09 | 3,430.84 | -27.04 | -1,154.27 | 89.80 |
| 600775 | 南京熊猫 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 0.02 | 0.10 | -0.83 | 2.04 | 0.89 | 2.28 | 28.43 | 42.91 | 89.76 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 通信 | 通信设备 | 通信设备 | -0.19 | -0.69 | -0.29 | 2.30 | 1.08 | 0.57 | 21.71 | 89.22 | 89.69 |
| 300098 | 高新兴 | 通信 | 通信设备 | 通信配套服务 | 0.82 | 4.38 | 1.24 | 1.64 | 0.62 | 0.99 | 7.76 | 24.86 | 89.65 |
| 300383 | 光环新网 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 0.28 | 1.74 | 0.51 | 1.36 | 1.69 | 196.34 | -10.34 | -47.09 | 89.43 |
| 002902 | 铭普光磁 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | -0.66 | -1.76 | -2.48 | 0.91 | 1.67 | 1.79 | 31.88 | 78.92 | 89.42 |
| 600498 | 烽火通信 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | 0.38 | 1.49 | 1.09 | 1.31 | 0.88 | 0.80 | 11.33 | -32.72 | 89.36 |
| 002792 | 通宇通讯 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | -0.65 | -3.98 | -0.79 | 3.59 | 1.26 | 1.83 | 9.32 | -202.50 | 89.31 |
| 603322 | 超讯科技 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 1.94 | 8.18 | 19.32 | 1.07 | 0.71 | 1.34 | -64.92 | -28.24 | 89.29 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 0.11 | 1.02 | 0.23 | 2.86 | 0.38 | 0.42 | 3.69 | 141.67 | 89.29 |
| 300560 | 中富通 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 0.67 | 2.92 | 1.68 | 1.49 | 0.47 | 3.07 | 0.11 | 49.72 | 89.18 |
| 300183 | 东软载波 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -0.84 | -7.08 | -0.93 | 6.29 | 1.24 | 1.44 | -17.72 | -314.52 | 89.15 |
| 002583 | 海能达 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | 0.24 | 1.16 | 2.04 | 1.37 | 0.99 | 0.64 | 0.10 | -54.47 | 89.10 |
| 688618 | 三旺通信 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -0.03 | -0.24 | -0.04 | 3.33 | 0.83 | 0.51 | -10.33 | -102.38 | 89.05 |
| 002104 | 恒宝股份 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -1.95 | -15.84 | -2.14 | 8.64 | 1.92 | 1.18 | -32.79 | -229.53 | 88.85 |
| 603206 | 嘉环科技 | 通信 | 通信服务 | 软件开发 | 0.34 | 1.67 | 1.37 | 1.33 | 0.75 | 0.35 | -6.56 | -30.77 | 88.82 |
| 688387 | 信科移动 | 通信 | 通信设备 | 通信配套服务 | -0.41 | -2.27 | -0.57 | 1.68 | 0.45 | 1.32 | 0.09 | 44.56 | 88.28 |
| 300134 | 大富科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | -1.85 | -8.48 | -3.09 | 1.42 | 2.07 | 1.37 | 9.74 | 2.75 | 88.19 |
| 603220 | 中贝通信 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 0.08 | 0.62 | 0.36 | 0.92 | 0.62 | 1.83 | -14.31 | -78.96 | 88.13 |
| 300571 | 平治信息 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | -0.17 | -1.51 | -0.77 | 0.98 | 0.58 | 2.42 | -0.73 | -172.50 | 88.13 |
| 300310 | 宜通世纪 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | -0.36 | -1.20 | -0.62 | 1.82 | 1.11 | 1.13 | -14.52 | -571.00 | 88.10 |
| 000586 | 汇源通信 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | -1.26 | -3.18 | -2.68 | 1.74 | 0.85 | 2.07 | 7.44 | -200.05 | 88.07 |
| 002544 | 普天科技 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | -0.27 | -1.40 | -0.66 | 1.44 | 0.52 | 1.26 | -12.78 | -19.79 | 87.98 |
| 002929 | 润建股份 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | 0.02 | 0.12 | 0.41 | 1.04 | 0.64 | 1.66 | -22.83 | -31.72 | 87.92 |
| 300565 | 科信技术 | 通信 | 通信设备 | 通信 | -1.78 | -7.51 | -4.71 | 0.74 | 1.53 | 2.42 | 8.09 | 42.83 | 87.62 |
| 300578 | 会畅科技 | 通信 | 通信服务 | 通信运营 | -2.31 | -16.34 | -2.65 | 4.19 | 1.57 | 1.84 | -15.88 | -480.32 | 87.22 |
| 300513 | 恒实科技 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | -1.81 | -9.63 | -8.58 | 0.93 | 0.57 | 0.67 | 22.29 | 55.96 | 87.14 |
| 002796 | 世嘉科技 | 通信 | 通信设备 | 楼宇设备 | -2.55 | -10.19 | -4.80 | 1.11 | 1.71 | 2.47 | -0.71 | 8.75 | 87.09 |
| 300353 | 东土科技 | 通信 | 通信设备 | 通信传输设备 | -0.69 | -9.97 | -1.17 | 1.79 | 0.34 | 0.53 | -20.77 | 70.52 | 87.03 |
| 000839 | 国安股份 | 通信 | 通信服务 | 综合 | -2.24 | -7.48 | -10.35 | 0.61 | 1.82 | 1.64 | 8.29 | -386.80 | 87.01 |
| 300025 | 华星创业 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | -2.52 | -7.10 | -4.42 | 1.74 | 0.68 | 6.39 | -10.33 | 29.17 | 86.71 |
| 300603 | 立昂技术 | 通信 | 通信服务 | 通信配套服务 | -2.36 | -13.63 | -3.85 | 1.54 | 0.62 | 2.24 | -4.49 | 18.05 | 86.41 |
| 600198 | 大唐电信 | 通信 | 通信设备 | 集成电路 | -1.54 | -12.60 | -26.37 | 0.82 | 0.44 | 0.42 | 30.50 | 24.82 | 86.13 |
| 003040 | 楚天龙 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -3.21 | -19.48 | -4.37 | 2.85 | 0.72 | 1.33 | -30.21 | -56.21 | 85.40 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -5.46 | -43.86 | -8.25 | 2.02 | 0.59 | 0.59 | -35.81 | 9.54 | 82.07 |
| 688418 | 震有科技 | 通信 | 通信设备 | 终端设备 | -7.69 | -55.80 | -16.32 | 1.69 | 0.40 | 0.29 | -27.56 | -174.49 | 79.74 |
共 108 只个股 · 红底加粗为该列最大值(Excel 风格高亮)· 手机端表格可左右滑动