奥米豆
奥米豆
上证指数 3,663.72 +0.08%

📊 申万一级二级三级行业板块个股奥米豆沃尔评测法综合评测表 (当前筛选范围内计算)

指标评测 = 标准分 + (实际值 − 均值) ÷ 每分比率差,封顶 1.5×,封底 0.5×

代码 股票名称 一级行业 二级行业 三级行业 总资产净利率(%) 营业净利率(%) 净资产收益率(%) 流动比率 应收账款周转率 存货周转率 营收增长率(%) 净利润增长率(%) 综合评测 ▲
600198 大唐电信 通信 通信设备 通信终端及配件 -4.86 -29.19 -80.90 0.80 0.61 0.62 -13.68 -196.83 79.98
688418 震有科技 通信 通信设备 其他通信设备 -9.59 -42.86 -20.30 1.66 0.66 0.46 -19.75 -238.40 81.49
603421 鼎信通讯 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -7.65 -38.52 -11.68 2.14 0.94 0.92 -32.75 17.87 82.95
300578 会畅科技 通信 通信服务 通信应用增值服务 -6.64 -31.61 -7.61 4.01 2.44 1.95 -20.35 -941.66 84.84
003040 楚天龙 通信 通信设备 通信终端及配件 -4.80 -18.57 -6.48 3.02 1.11 2.00 -28.35 -107.00 85.45
300353 东土科技 通信 通信设备 其他通信设备 -2.41 -25.27 -4.66 1.76 0.48 0.67 -15.03 32.14 85.83
002796 世嘉科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -4.02 -10.44 -7.44 1.09 2.55 3.55 -8.18 -22.60 86.46
300513 恒实科技 通信 通信服务 通信工程及服务 -2.72 -9.09 -12.68 0.92 0.89 1.07 16.31 21.55 86.58
000839 国安股份 通信 通信服务 通信应用增值服务 -1.86 -3.92 -10.05 0.75 2.75 2.63 15.48 -1,726.78 86.69
300603 立昂技术 通信 通信服务 通信工程及服务 -2.12 -8.80 -3.57 1.38 0.89 2.77 -9.95 24.31 86.79
300025 华星创业 通信 通信服务 通信工程及服务 -2.30 -4.27 -4.03 1.76 1.06 9.09 -9.18 57.28 87.15
000586 汇源通信 通信 通信设备 通信线缆及配套 -2.78 -4.60 -5.82 1.70 1.28 3.05 6.41 -224.12 87.16
688387 信科移动 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -1.42 -5.46 -2.73 1.69 0.65 1.81 -4.51 2.18 87.36
300134 大富科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -3.10 -9.11 -4.97 1.40 2.87 2.15 12.63 -6.05 87.82
002929 润建股份 通信 通信服务 通信工程及服务 0.02 0.09 0.71 1.04 0.89 2.47 -21.49 604.11 88.07
603220 中贝通信 通信 通信服务 通信工程及服务 0.13 0.61 0.61 0.76 1.05 2.69 -2.97 -78.98 88.11
002544 普天科技 通信 通信服务 通信工程及服务 0.15 0.46 0.36 1.43 0.86 2.06 -6.28 -23.06 88.22
300571 平治信息 通信 通信服务 通信应用增值服务 -0.07 -0.38 -0.35 1.01 0.98 4.02 12.67 -157.92 88.39
300310 宜通世纪 通信 通信服务 通信工程及服务 -0.19 -0.41 -0.25 1.73 1.72 1.70 -1.86 -239.19 88.49
002104 恒宝股份 通信 通信设备 通信终端及配件 -3.05 -16.50 -3.40 6.83 3.08 1.49 -29.17 -292.44 88.50
603803 瑞斯康达 通信 通信设备 通信终端及配件 -1.18 -2.97 -1.77 2.27 1.56 0.74 6.81 42.93 88.55
603206 嘉环科技 通信 通信服务 通信工程及服务 0.41 1.39 1.66 1.33 1.14 0.51 -4.38 -31.60 88.55
300698 万马科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -0.24 -0.49 -0.55 1.77 1.01 6.60 8.72 -109.11 88.56
300560 中富通 通信 通信服务 通信工程及服务 0.86 2.64 2.18 1.52 0.66 4.24 -9.26 20.97 88.56
603322 超讯科技 通信 通信服务 通信工程及服务 2.14 6.13 18.38 1.05 1.03 1.98 -55.62 -12.07 88.74
300183 东软载波 通信 通信设备 其他通信设备 -1.04 -5.88 -1.17 4.87 1.94 2.02 -9.94 -232.38 89.05
603559 中通国脉 通信 通信服务 通信工程及服务 0.71 3.02 1.22 2.42 0.50 1.08 1.25 114.75 89.11
688618 三旺通信 通信 通信设备 通信网络设备及器件 0.44 1.91 0.59 2.93 1.34 0.70 -4.97 -85.72 89.18
300383 光环新网 通信 通信服务 通信应用增值服务 0.27 1.07 0.51 1.36 2.50 295.07 -7.32 -57.52 89.21
300098 高新兴 通信 通信设备 通信网络设备及器件 1.04 3.72 1.55 1.60 0.95 1.33 11.53 -35.20 89.31
600498 烽火通信 通信 通信设备 通信网络设备及器件 0.59 1.40 1.78 1.27 1.43 1.30 19.75 -38.61 89.39
300213 佳讯飞鸿 通信 通信设备 其他通信设备 0.43 2.17 0.75 2.98 0.67 0.75 4.62 206.22 89.40
002792 通宇通讯 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -0.49 -2.00 -0.60 3.66 1.82 2.89 8.82 -167.28 89.46
688159 有方科技 通信 通信设备 通信终端及配件 3.15 6.73 8.45 1.65 2.11 2.12 -45.09 -3.70 89.52
300565 科信技术 通信 通信设备 通信网络设备及器件 0.13 0.37 0.36 0.77 2.94 3.76 14.56 102.82 89.52
600775 南京熊猫 通信 通信设备 通信终端及配件 0.16 0.43 -1.07 1.93 1.36 3.36 36.46 62.86 89.80
002902 铭普光磁 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -0.54 -0.92 -1.71 0.91 2.66 2.68 42.22 92.85 89.81
002583 海能达 通信 通信设备 通信网络设备及器件 1.66 4.87 9.32 1.37 1.60 0.97 -2.08 8.22 89.87
002897 意华股份 通信 通信设备 通信网络设备及器件 2.14 3.35 5.29 1.31 2.94 1.91 -10.92 -44.35 90.01
002123 梦网科技 通信 通信服务 通信应用增值服务 -3.77 -6.89 -9.76 1.66 1.64 4,140.34 -19.43 -149.75 90.04
600050 中国联通 通信 通信服务 电信运营商 1.95 4.48 3.39 0.77 4.10 60.43 0.56 -33.84 90.54
300959 线上线下 通信 通信服务 通信应用增值服务 -0.81 -3.51 -0.87 11.60 1.25 0.00 -41.41 -376.01 90.60
688027 国盾量子 通信 通信设备 通信终端及配件 -1.31 -29.92 -1.46 12.85 1.00 0.29 -16.72 -77.83 90.66
688143 长盈通 通信 通信设备 通信线缆及配套 1.09 5.74 1.62 2.57 0.79 1.61 44.92 -27.21 90.66
603118 共进股份 通信 通信设备 通信终端及配件 0.97 1.39 2.23 1.25 3.85 2.90 22.93 30.35 90.72
300638 广和通 通信 通信设备 通信终端及配件 1.83 3.29 2.83 2.16 3.04 1.97 10.72 -44.21 90.73
002194 武汉凡谷 通信 通信设备 通信网络设备及器件 -0.15 -0.44 -0.18 5.93 2.75 2.18 -3.36 56.07 90.77
688283 坤恒顺维 通信 通信设备 其他通信设备 1.11 8.78 1.31 7.01 0.87 0.43 -7.36 -51.13 91.07
002313 日海智能 通信 通信设备 通信终端及配件 0.55 0.82 23.29 0.80 3.55 3.76 10.41 133.25 91.20
300414 中光防雷 通信 通信设备 其他通信设备 1.63 4.70 2.01 4.11 1.79 1.98 23.18 17.31 91.29
688100 威胜信息 通信 通信设备 通信终端及配件 5.82 18.61 9.43 2.07 0.67 2.56 -15.11 -29.60 91.31
300711 广哈通信 通信 通信设备 其他通信设备 2.39 10.42 1.96 3.93 0.92 0.86 24.74 -35.72 91.33
301205 联特科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 0.50 1.57 1.22 1.08 4.34 0.83 50.56 -75.41 91.34
301382 蜂助手 通信 通信服务 通信应用增值服务 3.37 6.64 6.96 1.62 1.64 40.75 29.84 0.42 91.42
300738 奥飞数据 通信 通信服务 通信应用增值服务 1.60 11.75 5.59 0.61 4.07 6.37 25.06 54.45 91.45
688205 德科立 通信 通信设备 通信网络设备及器件 2.25 8.38 2.81 3.11 2.49 0.83 21.59 65.87 91.59
300563 神宇股份 通信 通信设备 通信线缆及配套 1.75 5.33 3.08 4.61 3.04 3.27 4.48 -34.93 91.60
002296 辉煌科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 4.79 27.71 6.26 2.83 0.54 0.58 -3.51 -4.55 91.71
301202 朗威股份 通信 通信设备 其他通信设备 2.72 4.37 4.69 1.36 2.81 3.81 43.56 1.33 91.72
000063 中兴通讯 通信 通信设备 通信网络设备及器件 1.75 3.49 5.35 1.75 5.09 1.44 16.23 -23.70 91.75
300689 澄天伟业 通信 通信设备 通信终端及配件 -0.10 -0.20 0.19 4.64 4.38 6.07 28.18 -89.26 91.79
301191 菲菱科思 通信 通信设备 通信终端及配件 1.58 3.16 3.00 1.88 4.69 1.86 30.85 9.51 91.85
601728 中国电信 通信 通信服务 电信运营商 2.99 6.88 5.66 0.65 6.27 68.72 -3.59 -14.83 91.92
001267 汇绿生态 通信 通信设备 通信网络设备及器件 2.70 7.04 3.67 1.33 1.26 1.57 85.20 16.14 92.25
603042 华脉科技 通信 通信设备 通信线缆及配套 5.90 14.38 3.17 2.01 1.46 4.17 20.07 174.42 92.26
002467 二六三 通信 通信服务 通信应用增值服务 -0.17 -0.53 -0.65 2.18 9.02 29.58 16.84 -113.59 92.42
603881 数据港 通信 通信服务 通信应用增值服务 1.58 9.95 3.59 1.21 8.30 3.71 -2.31 0.73 92.51
301380 挖金客 通信 通信服务 通信应用增值服务 2.49 3.76 4.43 1.86 2.20 1,974.22 10.97 24.70 92.58
300627 华测导航 通信 通信设备 通信终端及配件 6.17 14.76 8.53 3.56 2.13 1.55 -4.38 -25.14 92.75
688080 映翰通 通信 通信设备 其他通信设备 3.46 10.67 4.01 5.99 4.12 1.36 -16.62 -53.52 92.85
000070 特发信息 通信 通信设备 通信线缆及配套 4.29 8.26 11.83 1.20 1.91 2.89 23.37 1,487.23 92.88
688635 长进光子 通信 通信设备 通信线缆及配套 3.47 31.68 4.26 7.44 1.24 0.84 -19.35 -29.18 92.95
300504 天邑股份 通信 通信设备 通信终端及配件 3.65 7.63 4.53 4.16 2.94 1.15 30.40 277.37 93.14
300921 南凌科技 通信 通信服务 通信应用增值服务 3.38 7.58 3.93 6.15 3.59 11.49 5.01 46.53 93.21
600522 中天科技 通信 通信设备 通信线缆及配套 6.08 8.35 10.30 1.89 2.93 4.40 27.55 71.10 93.22
603083 剑桥科技 通信 通信设备 通信终端及配件 5.23 14.41 8.83 2.17 1.77 1.06 46.45 193.35 93.30
600941 中国移动 通信 通信服务 电信运营商 5.05 13.62 7.61 0.85 7.03 33.76 -1.80 -7.93 93.42
600776 东方通信 通信 通信设备 其他通信设备 5.38 13.91 6.75 5.06 2.07 2.54 15.80 -28.13 93.46
688182 灿勤科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 2.75 8.33 3.58 2.58 2.43 1.76 91.91 -4.46 93.47
002017 东信和平 通信 通信设备 通信终端及配件 4.01 12.48 6.60 2.43 6.63 1.02 1.72 7.96 93.49
300442 润泽科技 通信 通信服务 通信应用增值服务 3.63 32.30 12.83 0.73 3.22 74.73 42.45 -61.67 93.51
002881 美格智能 通信 通信设备 通信终端及配件 4.62 5.30 8.18 1.90 5.79 2.15 24.99 65.18 93.63
002396 星网锐捷 通信 通信设备 通信网络设备及器件 5.88 7.08 8.80 1.48 5.26 1.65 23.42 85.28 93.75
002491 通鼎互联 通信 通信设备 通信线缆及配套 5.49 8.93 11.61 1.30 2.52 2.42 55.67 563.04 93.84
301419 阿莱德 通信 通信设备 通信网络设备及器件 3.89 10.99 4.50 7.43 2.50 3.50 18.18 -17.39 93.90
603236 移远通信 通信 通信设备 通信终端及配件 5.87 5.02 16.41 1.35 5.48 2.38 33.12 65.21 94.41
300590 移为通信 通信 通信设备 通信终端及配件 4.47 11.46 5.29 5.43 3.05 1.46 47.96 60.91 94.50
688668 鼎通科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 7.05 14.84 11.03 3.70 2.63 2.35 33.01 27.82 94.55
600487 亨通光电 通信 通信设备 通信线缆及配套 8.18 9.93 17.92 1.64 3.11 4.77 29.71 159.41 94.55
600105 永鼎股份 通信 通信设备 通信线缆及配套 7.28 13.81 21.06 1.06 3.23 3.27 49.56 125.74 94.92
003031 中瓷电子 通信 通信设备 通信终端及配件 7.33 19.95 9.61 2.70 3.06 1.87 56.56 38.30 95.21
300913 兆龙互连 通信 通信设备 通信线缆及配套 6.01 9.25 6.88 6.60 3.72 4.15 30.58 32.74 95.28
300620 光库科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 6.69 15.28 12.71 1.65 2.66 2.34 86.40 152.09 95.32
002281 光迅科技 通信 通信设备 通信网络设备及器件 5.96 10.89 10.12 2.03 7.28 0.97 36.93 78.65 95.45
300292 吴通控股 通信 通信服务 通信应用增值服务 5.41 4.06 8.65 2.34 12.16 14.97 -4.08 40.74 95.98
002148 北纬科技 通信 通信服务 通信应用增值服务 0.49 2.30 0.48 6.49 9.58 33.00 0.72 2,246.41 96.01
301165 锐捷网络 通信 通信设备 通信网络设备及器件 7.85 7.36 20.08 1.34 6.73 1.64 36.66 58.87 96.02
300570 太辰光 通信 通信设备 通信网络设备及器件 11.58 15.20 16.86 2.05 2.02 3.10 65.37 13.34 96.43
002115 三维通信 通信 通信服务 通信工程及服务 1.22 0.37 2.19 1.34 9.88 101.66 105.02 1,475.63 96.80
000889 中嘉博创 通信 通信服务 通信工程及服务 12.04 11.48 91.25 1.20 1.81 29.02 -9.01 522.47 98.68
688313 仕佳光子 通信 通信设备 通信网络设备及器件 18.05 21.51 32.69 1.65 3.21 2.23 74.45 95.43 100.48
601869 长飞光纤 通信 通信设备 通信线缆及配套 16.57 34.86 37.73 1.92 2.58 2.11 86.12 1,204.63 101.73
300548 长芯博创 通信 通信设备 通信网络设备及器件 21.50 31.37 27.35 2.69 3.88 2.73 69.44 137.25 102.32
300628 亿联网络 通信 通信设备 通信终端及配件 21.66 45.03 24.40 8.78 3.56 0.97 17.59 16.25 103.45
300394 天孚通信 通信 通信设备 通信网络设备及器件 28.36 43.85 34.47 3.80 3.09 2.05 21.25 42.18 104.25
300502 新易盛 通信 通信设备 通信网络设备及器件 32.50 36.00 49.57 2.29 5.34 1.35 92.97 79.74 108.64
300308 中际旭创 通信 通信设备 通信网络设备及器件 27.53 34.64 35.83 4.23 5.89 2.03 178.13 211.80 109.55
600345 长江通信 通信 通信设备 其他通信设备 20.14 267.25 25.04 2.46 0.50 1.55 -2.25 6,381.29 111.73

共 108 只个股 · 红底加粗为该列最大值(Excel 风格高亮)· 必应【奥米豆】手机端表格可左右滑动