奥米豆
奥米豆
上证指数 3,634.35 -0.59%

个股强度查询

首页个股强度板块强度口袋支点选股口袋支点回测盘中实时榜 RPS王者专属 1~30天短周期强度排行
📖 十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读 前往阅读 →
RPS榜单 | 板块强度

今日RPS250 强势股 Top50(个股+板块+口袋支点合成判定)

#代码名称RPS250RPS120RPS50 所属板块板块RPS120口袋支点(近5日)
1688485 九州一轨环科 100.0097.7928.95 轨交设备Ⅱ 34.38 2026-11-11 放量!
2300489 光智科技 99.9899.2529.29 光学光电子 19.53 2026-11-11 放量!
3301218 华是科技 99.9699.9699.89 IT服务Ⅱ 14.84 -
4300903 科翔股份 99.9466.197.73 元件 89.06 -
5002636 金安国纪 99.9398.6040.96 元件 89.06 2026-11-11 放量!
6603580 艾艾精工 99.9199.8910.50 塑料 0.78 -
7300209 行云科技 99.8955.633.76 软件开发 77.34 -
8002931 锋龙股份 99.8793.6797.56 通用设备 8.59 2026-11-09 放量!
9688146 中船派瑞特气 99.8593.602.39 半导体 56.25 -
10002718 友邦吊顶 99.8391.9282.54 装修建材 35.16 -
11688137 近岸蛋白 99.81100.0099.44 生物制品 39.84 2026-11-12 放量!
12301526 国际复材 99.8087.822.51 玻璃玻纤 71.09 -
13600396 华电辽能 99.7827.975.55 电力 20.31 -
14688143 长盈通光电 99.7665.157.08 通信设备 0.00 2026-11-11 放量!
15601869 长飞光纤 99.7422.652.55 通信设备 0.00 -
aomidou.com
16603186 华正新材 99.7297.2513.82 元件 89.06 -
17603268 松发股份 99.7096.0860.91 航海装备Ⅱ 90.63 -
18002980 华盛昌 99.6918.916.02 电网设备 5.47 -
19002242 九阳股份 99.6799.93100.00 小家电 67.19 -
20603618 杭电股份 99.659.944.95 电网设备 5.47 -
21301529 福赛科技 99.6394.5899.30 汽车零部件 3.91 -
22002428 云南锗业 99.6163.2712.20 小金属 2.34 2026-11-11 放量!
23002969 嘉美包装 99.598.3521.61 包装印刷 61.72 2026-11-11 放量!
24301234 五洲医疗 99.5799.9888.78 医疗器械 57.03 -
25000608 阳光股份 99.560.0020.00 房地产开发 9.38 -
26002491 通鼎互联 99.5412.551.97 通信设备 0.00 2026-11-11 放量!
27688519 南亚新材料 99.5276.861.52 元件 89.06 2026-11-11 放量!
28688432 有研硅 99.5099.349.31 半导体 56.25 -
29688530 欧莱新材 99.4857.706.83 半导体 56.25 -
30301313 凡拓数创 99.4699.0299.86 数字媒体 89.84 2026-11-11 放量!
aomidou.com
31003018 金富科技 99.443.144.72 包装印刷 61.72 -
32300006 莱美药业 99.4399.8099.67 化学制药 16.41 -
33688309 恒誉科技 99.4153.2334.91 环保设备Ⅱ 6.25 -
34300604 长川科技 99.3957.426.60 半导体 56.25 -
35003004 声迅股份 99.3794.579.52 计算机设备 3.13 -
36300666 江丰电子 99.3588.2935.00 半导体 56.25 -
37001331 胜通能源 99.3315.6115.52 燃气Ⅱ 1.56 -
38301373 凌玮科技 99.3110.304.37 化学制品 51.56 -
39603626 科森科技 99.3095.3799.20 消费电子 57.81 2026-11-09 放量!
40688361 中科飞测 99.2889.398.13 半导体 56.25 -
41603256 宏和科技 99.268.420.89 玻璃玻纤 71.09 -
42300461 田中精机 99.2479.5498.81 自动化设备 95.31 2026-11-11 放量!
43002655 共达电声 99.2269.2210.26 消费电子 57.81 -
44603115 海星股份 99.203.461.34 电子化学品Ⅱ 50.00 -
45603629 利通电子 99.180.710.58 消费电子 57.81 -
aomidou.com
46688585 上纬新材 99.1797.6598.55 塑料 0.78 2026-11-09 放量!
47301321 翰博高新 99.1596.6346.24 光学光电子 19.53 2026-11-09 放量!
48603608 天创时尚 99.1387.7167.38 服装家纺 64.84 2026-11-10 放量!
49002149 西部材料 99.1110.5884.44 小金属 2.34 2026-11-11 放量!
50300503 昊志机电 99.0963.8052.06 通用设备 8.59 -

口袋支点标红=近5日出现放量上涨日,配合高RPS+强板块即为威廉欧奈尔(陶博士)式买点候选