游客今日剩余 2 / 3 次 · 登录 可享每日20次
| # | 代码 | 名称 | RPS250 | RPS120 | RPS50 | 所属板块 | 板块RPS120 | 口袋支点(近5日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688485 | 九州一轨环科 | 100.00 | 99.94 | 99.77 | 轨交设备Ⅱ | 53.54 | 2026-09-23 放量! |
| 2 | 300903 | 科翔股份 | 99.98 | 99.81 | 96.31 | 元件 | 100.00 | - |
| 3 | 300209 | 行云科技 | 99.96 | 99.88 | 96.26 | 软件开发 | 37.01 | 2026-09-21 放量! |
| 4 | 002636 | 金安国纪 | 99.94 | 99.57 | 14.99 | 元件 | 100.00 | 2026-09-22 放量! |
| 5 | 300489 | 光智科技 | 99.92 | 100.00 | 84.89 | 光学光电子 | 90.55 | 2026-09-23 放量! |
| 6 | 603580 | 艾艾精工 | 99.90 | 99.96 | 99.42 | 塑料 | 88.98 | 2026-09-18 放量! |
| 7 | 603186 | 华正新材 | 99.88 | 99.86 | 89.00 | 元件 | 100.00 | - |
| 8 | 688146 | 中船派瑞特气 | 99.86 | 99.98 | 6.06 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-18 放量! |
| 9 | 603618 | 杭电股份 | 99.84 | 89.85 | 89.89 | 电网设备 | 18.90 | - |
| 10 | 601869 | 长飞光纤 | 99.82 | 90.31 | 70.57 | 通信设备 | 92.13 | - |
| 11 | 688766 | 普冉半导体 | 99.80 | 97.42 | 2.66 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-18 放量! |
| 12 | 002980 | 华盛昌 | 99.78 | 99.42 | 44.15 | 电网设备 | 18.90 | 2026-09-18 放量! |
| 13 | 688498 | 源杰科技 | 99.77 | 96.06 | 21.03 | 半导体 | 98.43 | - |
| 14 | 688432 | 有研硅 | 99.75 | 99.90 | 97.74 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-18 放量! |
| 15 | 603268 | 松发股份 | 99.73 | 97.61 | 96.70 | 航海装备Ⅱ | 70.08 | 2026-09-18 放量! |
| aomidou.com | ||||||||
| 16 | 300179 | 四方达 | 99.71 | 98.51 | 78.52 | 通用设备 | 86.61 | - |
| 17 | 603629 | 利通电子 | 99.69 | 96.99 | 58.14 | 消费电子 | 93.70 | 2026-09-22 放量! |
| 18 | 300604 | 长川科技 | 99.67 | 98.99 | 12.93 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-18 放量! |
| 19 | 301377 | 鼎泰高科 | 99.65 | 98.33 | 4.79 | 通用设备 | 86.61 | - |
| 20 | 603115 | 海星股份 | 99.63 | 97.36 | 34.79 | 电子化学品Ⅱ | 99.21 | - |
| 21 | 688048 | 长光华芯 | 99.61 | 94.62 | 2.53 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-21 放量! |
| 22 | 688308 | 欧科亿数控刀具 | 99.59 | 75.17 | 2.16 | 通用设备 | 86.61 | 2026-09-18 放量! |
| 23 | 688361 | 中科飞测 | 99.57 | 99.26 | 60.13 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-18 放量! |
| 24 | 688519 | 南亚新材料 | 99.55 | 99.28 | 9.03 | 元件 | 100.00 | - |
| 25 | 301526 | 国际复材 | 99.53 | 99.40 | 6.52 | 玻璃玻纤 | 97.64 | - |
| 26 | 002718 | 友邦吊顶 | 99.51 | 0.00 | 3.51 | 装修建材 | 55.12 | 2026-09-24 放量! |
| 27 | 003018 | 金富科技 | 99.49 | 95.52 | 53.94 | 包装印刷 | 39.37 | - |
| 28 | 688072 | 拓荆科技 | 99.47 | 98.00 | 32.30 | 半导体 | 98.43 | 2026-09-18 放量! |
| 29 | 688143 | 长盈通光电 | 99.45 | 99.75 | 98.73 | 通信设备 | 92.13 | 2026-09-21 放量! |
| 30 | 301373 | 凌玮科技 | 99.43 | 98.23 | 94.09 | 化学制品 | 77.95 | 2026-09-24 放量! |
| aomidou.com | ||||||||
| 31 | 600396 | 华电辽能 | 99.41 | 96.82 | 60.98 | 电力 | 40.94 | - |
| 32 | 603256 | 宏和科技 | 99.39 | 98.87 | 8.47 | 玻璃玻纤 | 97.64 | - |
| 33 | 600105 | 永鼎股份 | 99.37 | 92.12 | 27.94 | 通信设备 | 92.13 | - |
| 34 | 000608 | 阳光股份 | 99.35 | 97.38 | 63.97 | 房地产开发 | 75.59 | - |
| 35 | 000636 | 风华高科 | 99.34 | 99.71 | 68.78 | 元件 | 100.00 | - |
| 36 | 603929 | 亚翔集成 | 99.32 | 46.74 | 4.84 | 专业工程 | 17.32 | 2026-09-18 放量! |
| 37 | 002491 | 通鼎互联 | 99.30 | 98.12 | 92.24 | 通信设备 | 92.13 | - |
| 38 | 001309 | 德明利 | 99.28 | 81.39 | 0.39 | 半导体 | 98.43 | - |
| 39 | 688260 | 昀冢科技 | 99.26 | 99.92 | 86.57 | 消费电子 | 93.70 | 2026-09-18 放量! |
| 40 | 000510 | 新金路 | 99.24 | 90.26 | 69.22 | 化学原料 | 48.82 | - |
| 41 | 688627 | 精智达技术 | 99.22 | 98.06 | 2.97 | 通用设备 | 86.61 | 2026-09-18 放量! |
| 42 | 603938 | 三孚股份 | 99.20 | 97.77 | 60.79 | 化学原料 | 48.82 | - |
| 43 | 600172 | 黄河旋风 | 99.18 | 98.72 | 94.77 | 通用设备 | 86.61 | - |
| 44 | 688530 | 欧莱新材 | 99.16 | 98.80 | 32.71 | 半导体 | 98.43 | - |
| 45 | 300684 | 中石科技 | 99.14 | 99.36 | 99.19 | 电子化学品Ⅱ | 99.21 | 2026-09-22 放量! |
| aomidou.com | ||||||||
| 46 | 600487 | 亨通光电 | 99.12 | 88.68 | 54.86 | 通信设备 | 92.13 | 2026-09-18 放量! |
| 47 | 000593 | 德龙汇能 | 99.10 | 89.31 | 37.32 | 燃气Ⅱ | 47.24 | 2026-09-23 放量! |
| 48 | 603823 | 百合花 | 99.08 | 99.69 | 0.35 | 化学制品 | 77.95 | - |
| 49 | 301217 | 铜冠铜箔 | 99.06 | 99.73 | 11.73 | 电池 | 16.54 | 2026-09-23 放量! |
| 50 | 001331 | 胜通能源 | 99.04 | 17.64 | 2.35 | 燃气Ⅱ | 47.24 | - |
口袋支点标红=近5日出现放量上涨日,配合高RPS+强板块即为威廉欧奈尔(陶博士)式买点候选