| # | 代码 | 名称 | RPS250 | RPS120 | RPS50 | 所属板块 | 板块RPS120 | 口袋支点(近5日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688485 | 九州一轨环科 | 100.00 | 97.79 | 28.95 | 轨交设备Ⅱ | 34.38 | 2026-11-11 放量! |
| 2 | 300489 | 光智科技 | 99.98 | 99.25 | 29.29 | 光学光电子 | 19.53 | 2026-11-11 放量! |
| 3 | 301218 | 华是科技 | 99.96 | 99.96 | 99.89 | IT服务Ⅱ | 14.84 | - |
| 4 | 300903 | 科翔股份 | 99.94 | 66.19 | 7.73 | 元件 | 89.06 | - |
| 5 | 002636 | 金安国纪 | 99.93 | 98.60 | 40.96 | 元件 | 89.06 | 2026-11-11 放量! |
| 6 | 603580 | 艾艾精工 | 99.91 | 99.89 | 10.50 | 塑料 | 0.78 | - |
| 7 | 300209 | 行云科技 | 99.89 | 55.63 | 3.76 | 软件开发 | 77.34 | - |
| 8 | 002931 | 锋龙股份 | 99.87 | 93.67 | 97.56 | 通用设备 | 8.59 | 2026-11-09 放量! |
| 9 | 688146 | 中船派瑞特气 | 99.85 | 93.60 | 2.39 | 半导体 | 56.25 | - |
| 10 | 002718 | 友邦吊顶 | 99.83 | 91.92 | 82.54 | 装修建材 | 35.16 | - |
| 11 | 688137 | 近岸蛋白 | 99.81 | 100.00 | 99.44 | 生物制品 | 39.84 | 2026-11-12 放量! |
| 12 | 301526 | 国际复材 | 99.80 | 87.82 | 2.51 | 玻璃玻纤 | 71.09 | - |
| 13 | 600396 | 华电辽能 | 99.78 | 27.97 | 5.55 | 电力 | 20.31 | - |
| 14 | 688143 | 长盈通光电 | 99.76 | 65.15 | 7.08 | 通信设备 | 0.00 | 2026-11-11 放量! |
| 15 | 601869 | 长飞光纤 | 99.74 | 22.65 | 2.55 | 通信设备 | 0.00 | - |
| aomidou.com | ||||||||
| 16 | 603186 | 华正新材 | 99.72 | 97.25 | 13.82 | 元件 | 89.06 | - |
| 17 | 603268 | 松发股份 | 99.70 | 96.08 | 60.91 | 航海装备Ⅱ | 90.63 | - |
| 18 | 002980 | 华盛昌 | 99.69 | 18.91 | 6.02 | 电网设备 | 5.47 | - |
| 19 | 002242 | 九阳股份 | 99.67 | 99.93 | 100.00 | 小家电 | 67.19 | - |
| 20 | 603618 | 杭电股份 | 99.65 | 9.94 | 4.95 | 电网设备 | 5.47 | - |
| 21 | 301529 | 福赛科技 | 99.63 | 94.58 | 99.30 | 汽车零部件 | 3.91 | - |
| 22 | 002428 | 云南锗业 | 99.61 | 63.27 | 12.20 | 小金属 | 2.34 | 2026-11-11 放量! |
| 23 | 002969 | 嘉美包装 | 99.59 | 8.35 | 21.61 | 包装印刷 | 61.72 | 2026-11-11 放量! |
| 24 | 301234 | 五洲医疗 | 99.57 | 99.98 | 88.78 | 医疗器械 | 57.03 | - |
| 25 | 000608 | 阳光股份 | 99.56 | 0.00 | 20.00 | 房地产开发 | 9.38 | - |
| 26 | 002491 | 通鼎互联 | 99.54 | 12.55 | 1.97 | 通信设备 | 0.00 | 2026-11-11 放量! |
| 27 | 688519 | 南亚新材料 | 99.52 | 76.86 | 1.52 | 元件 | 89.06 | 2026-11-11 放量! |
| 28 | 688432 | 有研硅 | 99.50 | 99.34 | 9.31 | 半导体 | 56.25 | - |
| 29 | 688530 | 欧莱新材 | 99.48 | 57.70 | 6.83 | 半导体 | 56.25 | - |
| 30 | 301313 | 凡拓数创 | 99.46 | 99.02 | 99.86 | 数字媒体 | 89.84 | 2026-11-11 放量! |
| aomidou.com | ||||||||
| 31 | 003018 | 金富科技 | 99.44 | 3.14 | 4.72 | 包装印刷 | 61.72 | - |
| 32 | 300006 | 莱美药业 | 99.43 | 99.80 | 99.67 | 化学制药 | 16.41 | - |
| 33 | 688309 | 恒誉科技 | 99.41 | 53.23 | 34.91 | 环保设备Ⅱ | 6.25 | - |
| 34 | 300604 | 长川科技 | 99.39 | 57.42 | 6.60 | 半导体 | 56.25 | - |
| 35 | 003004 | 声迅股份 | 99.37 | 94.57 | 9.52 | 计算机设备 | 3.13 | - |
| 36 | 300666 | 江丰电子 | 99.35 | 88.29 | 35.00 | 半导体 | 56.25 | - |
| 37 | 001331 | 胜通能源 | 99.33 | 15.61 | 15.52 | 燃气Ⅱ | 1.56 | - |
| 38 | 301373 | 凌玮科技 | 99.31 | 10.30 | 4.37 | 化学制品 | 51.56 | - |
| 39 | 603626 | 科森科技 | 99.30 | 95.37 | 99.20 | 消费电子 | 57.81 | 2026-11-09 放量! |
| 40 | 688361 | 中科飞测 | 99.28 | 89.39 | 8.13 | 半导体 | 56.25 | - |
| 41 | 603256 | 宏和科技 | 99.26 | 8.42 | 0.89 | 玻璃玻纤 | 71.09 | - |
| 42 | 300461 | 田中精机 | 99.24 | 79.54 | 98.81 | 自动化设备 | 95.31 | 2026-11-11 放量! |
| 43 | 002655 | 共达电声 | 99.22 | 69.22 | 10.26 | 消费电子 | 57.81 | - |
| 44 | 603115 | 海星股份 | 99.20 | 3.46 | 1.34 | 电子化学品Ⅱ | 50.00 | - |
| 45 | 603629 | 利通电子 | 99.18 | 0.71 | 0.58 | 消费电子 | 57.81 | - |
| aomidou.com | ||||||||
| 46 | 688585 | 上纬新材 | 99.17 | 97.65 | 98.55 | 塑料 | 0.78 | 2026-11-09 放量! |
| 47 | 301321 | 翰博高新 | 99.15 | 96.63 | 46.24 | 光学光电子 | 19.53 | 2026-11-09 放量! |
| 48 | 603608 | 天创时尚 | 99.13 | 87.71 | 67.38 | 服装家纺 | 64.84 | 2026-11-10 放量! |
| 49 | 002149 | 西部材料 | 99.11 | 10.58 | 84.44 | 小金属 | 2.34 | 2026-11-11 放量! |
| 50 | 300503 | 昊志机电 | 99.09 | 63.80 | 52.06 | 通用设备 | 8.59 | - |
口袋支点标红=近5日出现放量上涨日,配合高RPS+强板块即为威廉欧奈尔(陶博士)式买点候选