个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
000823 超声电子 数据日期 2026-11-13 收盘 17.41
综合判定:买点候选
- 近10日出现口袋支点(放量上涨)
- 个股RPS强(RPS250=94.16/RPS120=94.71)
- 所属板块元件强度高(板块RPS120=89.06)
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✔ 元件(板块排名15/129) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-41.52%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘17.41 / MA10 17.74) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-11) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 17.74 | 19.14 | 20.33 |
29.77 | -41.52% |
94.16 | 94.71 | 92.79 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)