个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
002141 贤丰控股 数据日期 2026-11-13 收盘 4.66
综合判定:买点候选
- 近10日出现口袋支点(放量上涨)
- 个股RPS强(RPS250=90.16/RPS120=98.09)
- 所属板块元件强度高(板块RPS120=89.06)
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✔ 元件(板块排名15/129) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-37.62%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘4.66 / MA10 4.96) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-04) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 4.96 | 5.04 | 5.87 |
7.47 | -37.62% |
90.16 | 98.09 | 13.97 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)