个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
002536 飞龙股份 数据日期 2026-11-13 收盘 29.25
综合判定:减仓/离场
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✘ 汽车零部件(RPS120=3.91) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-54.28%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘29.25 / MA10 29.97) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-04) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 29.97 | 33.9 | 44.07 |
63.97 | -54.28% |
92.70 | 17.40 | 1.08 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)