个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
301092 争光股份 数据日期 2026-11-13 收盘 39.06
综合判定:减仓/离场
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✘ 塑料(RPS120=0.78) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-40.5%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘39.06 / MA10 41.14) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-04) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 41.14 | 42.16 | 42.77 |
65.65 | -40.5% |
92.22 | 59.57 | 36.94 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)