个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
301282 金禄电子 数据日期 2026-11-13 收盘 32.14
综合判定:买点候选
- 近10日出现口袋支点(放量上涨)
- 个股RPS强(RPS250=90.79/RPS120=97.05)
- 所属板块元件强度高(板块RPS120=89.06)
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✔ 元件(板块排名15/129) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-38.42%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘32.14 / MA10 33.33) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-04) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 33.33 | 36.04 | 39.54 |
52.19 | -38.42% |
90.79 | 97.05 | 63.10 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)