个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
600803 新奥股份 数据日期 2026-11-13 收盘 21.05
综合判定:持有观察
- 强度尚可且站上10日线,但板块配合度不足,仓位宜轻
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✘ 燃气Ⅱ(RPS120=1.56) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-14.26%) |
| 站上10日线 | ✔ |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✔ (MA10=21 > MA20=20.58) |
| 近10日口袋支点 | ✘ |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 21 | 20.58 | 19.62 |
24.55 | -14.26% |
84.88 | 90.57 | 96.69 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)