个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
600909 华安证券 数据日期 2026-11-13 收盘 6.69
综合判定:减仓/离场
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✘ 证券Ⅱ(RPS120=12.50) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-48.34%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘6.69 / MA10 6.94) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-02) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 6.94 | 6.92 | 7.47 |
12.95 | -48.34% |
82.49 | 90.75 | 22.71 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)