个股强度查询
📖
十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读
前往阅读 →
603303 得邦照明 数据日期 2026-11-13 收盘 24.71
综合判定:减仓/离场
威廉欧奈尔(陶博士)规则逐项检查
| 规则 | 结果 |
|---|
| 个股强度(RPS≥90) | ✔ |
| 板块强度(RPS120≥85) | ✘ 照明设备Ⅱ(RPS120=82.81) |
| 接近一年新高(10%内) | ✘ (距新高-27.79%) |
| 站上10日线 | ✘ (收盘24.71 / MA10 26.47) |
| 均线多头(10>20且站上20) | ✘ |
| 近10日口袋支点 | ✔ (2026-11-10) |
核心指标
| MA10 | MA20 | MA50 | 一年新高 | 距新高 |
RPS250 | RPS120 | RPS50 |
|---|
| 26.47 | 26.95 | 26.79 |
34.22 | -27.79% |
98.43 | 93.98 | 83.09 |
个股RPS强度曲线(近120个交易日)
收盘价走势(近120日)